|
商品の詳細:
|
ハイライト: | 50Kg容量の銀製の精製機械,電気分解による銀の50Kg容量の浄化,50Kg容量の銀製の電気分解機械 |
---|
50のkg容量の銀の精錬機械
銀製の精製プロセス
陰極の電流密度750A/m2。
機械の自動摩擦の銀製の粉混合
電解物の冷却の温度調整
(1)鋳造物の銀製の陽極版:銀製の電気分解プロセスは銀製の自動電気分解装置に陽極版およびそれに続く電気分解のために鋳造物の銀製の陽極版を挿入することに投げる粗い銀を要求する。従って、陽極版を投げるプロセスは未加工粗野な銀が電気分解プロセスに参加する前に遂行されなければならない。
(2)銀製の電解物の準備および不用な電解物の回復:硝酸銀の解決を製造するおよび水の銀製および硝酸を混合するプロセスは液体の作成呼ばれる。液体は硝酸と純粋な銀を反応させることによって準備することができる。銀製および硝酸の反作用の同等化は次の通りある:
Ag+2HNO3→AgNO3+NO2↑+H2O
電解物の不純物内容が塩化銀の沈殿物を形作るには余りにも高いとき、塩化ナトリウムは不用な電解物に加えられ、塩化ナトリウムは硝酸銀と反応する。発生させた塩化銀の沈殿物は銀製の沈殿物のための銀製の沈殿物のバレル、および得られる粗い銀にろ過が溶けた、投げられ、そして電解される後戻る。
(3)銀製の電気分解:陽極棒、伝導性棒および電気分解のホックの表面をきれいにし、陽極版に入れ、そして次にある値に銀製の電気分解の単位の流れそして電圧を、およびそれから自動スクレーパー システムを始めるために合わせなさい。電気分解プロセスの間に、1人だけ電気分解が正常であるかどうか点検するために停止する必要がある。
図3銀の電気分解装置
(4)きれいになり、乾燥:電気分解の銀は自動スクレーパー システムによって擦れる。電気分解の後で、きれいにし、作り出された銀製の粉を乾燥し、必須の銀製のインゴットに投げるために放出弁を開けなさい。
(5)浄化の電解物:ゆっくり銀製の沈殿物のバレルで不用な液体を含んでいる不用な電解物か銀にNaOHを調節するpHのフィルターをかき混ぜ、加えれば、得られた銀製の酸化物はスタンバイのために使用される。不用な液体は扱われる。無駄の電解物を電解物の浄化のやかんに加え、そしてゆっくりかき混ぜ、Ag2Oを加え、電解物のpHを調節し、そして電解物が無色および透明になるまで電解物を観察する数回のためのサンプルを取りなさい。最後に、HNO3は加えられる、pHは元のpHに合わせられ、硝酸銀の解決を得るためにろ過する。
(6)陽極粘着物の処置:金を除く陽極粘着物で他の金属を分解できる解決にそれからNaClを加えるために加えれば陽極粘着物に硝酸を。硝酸銀はNaClとAgClの沈殿物を形作るために反応する。粗い銀を取り替え、次に陽極版を溶かし、投げるために粗い銀を取るように沈殿物に鉄の粉を加えなさい。
一、设备清单
いいえ | タイプ | 装置の名前 | モデル | 材料 | 単位 | 量 | ノート | |
1 | 金の精錬 | Pulverizer | ZFJ-10 | 組合せ | 置きなさい | 1 | ||
2 | コンデンサー | 2*2.5㎡ | ガラス | 置きなさい | 1 | サポート フレームを含んでいること | ||
3 | 硝酸の高レベルタンク | 200L | PPH | 置きなさい | 1 | |||
4 | 不純物の取り外しのやかん | 300L | チタニウム | 置きなさい | 1 | 二重層のチタニウムのやかん、蒸気暖房 | ||
5 | 真空フィルター ディスク | φ800*1200 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
6 | 配達ポンプ | IMC32-25-125FT | 組合せ | 置きなさい | 1 | |||
7 | コンデンサー | 2*2.5㎡ | ガラス | 置きなさい | 1 | サポート フレームを含んでいること | ||
8 | 塩酸の高レベルタンク | 200L | PPH | 置きなさい | 1 | |||
9 | 分解のやかん | 300L | チタニウム | 置きなさい | 1 | |||
10 | 真空フィルター ディスク | φ800*1200 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
11 | 精密フィルター | JK-2006 | 組合せ | 置きなさい | 1 | ろ過の正確さ5のμ m | ||
12 | 気高い液体の高レベルタンク | 200L | PPH | 置きなさい | 1 | |||
13 | コンデンサー | 2*2.5㎡ | ガラス | 置きなさい | 1 | サポート フレームを含んでいること | ||
14 | 亜硫酸ナトリウムの混合タンク | 200L | PPH | 置きなさい | 1 | 飽和させた亜硫酸ナトリウムを使って動揺を使って、 | ||
15 | 第一次減少のやかん | 500L | エナメル | 置きなさい | 1 | |||
16 | 真空フィルター ディスク | φ800*1200 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
17 | 解決の高レベルタンクの減少 | 500L | PPH | 置きなさい | 1 | |||
18 | コンデンサー | 2*2.5㎡ | エナメル | 置きなさい | 1 | |||
19 | 二次減少のやかん | 500L | エナメル | 置きなさい | 1 | |||
20 | 真空フィルター ディスク | φ800*1200 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
21 | 不用な液体タンク | 500L | PPH | 置きなさい | 1 | |||
22 | 浄化のやかん | 300L | エナメル | 置きなさい | 1 | |||
23 | 真空フィルター ディスク | φ800*1200 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
24 | 配達ポンプ | IMC32-25-125FT | 組合せ | 置きなさい | 1 | |||
25 | 鋼鉄プラットホーム | 置きなさい | 1 | 私達は設計を引出し、所有者は取付けを担当する | ||||
26 | 銀製の精錬 | 液体の作成システム | 100L | 組合せ | 置きなさい | 1 | やかん、コンデンサー、高レベルタンク、フィルター ディスク移動ポンプおよびサポート プラットホームを作るチタニウムの含んでいる液体 | |
27 | 電解物の浄化のバレル | 100L | PE | 置きなさい | 2 | |||
28 | 真空フィルター ディスク | φ600*600 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
29 | 銀製のバケツ | 100L | PE | 置きなさい | 2 | |||
30 | 真空フィルター ディスク | φ600*600 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
31 | 銀製の電気分解の大ぞろい | 50kg/d | PPH | 置きなさい | 1 | 電気分解細胞、整流器の電源、循環の細胞、等を含んで | ||
32 | 銀製の陽極型 | 銀製の電気分解の一致 | 鋳造 | 置きなさい | 5 | |||
33 | 付属装置 | 真空の単位 | 500m3/h | 組合せ | 置きなさい | 1 | ||
34 | 真空の緩衝タンク | φ800*800 | PPH | 置きなさい | 1 | |||
35 | 冷却水機械 | 10HP | 組合せ | 置きなさい | 1 | |||
36 | 蒸気発生器 | 144kw | 組合せ | 置きなさい | 1 | |||
37 | 純粋な水単位 | 500L/h | 組合せ | 置きなさい | 1 | |||
38 | 他 | 液体の管および付属品 | 置きなさい | 1 | ||||
39 | 不用なガス管および付属品 | 置きなさい | 1 | |||||
40 | 配分 | 置きなさい | 1 | |||||
41 | 包装および交通機関の費用 | 置きなさい | 1 | |||||
42 | デザイン・サービス料金 | 置きなさい | 1 | プロセス、操作手順および装備図の設計 | ||||
43 | 合計 | FOB米ドルの |
コンタクトパーソン: Mrs. Stacy
電話番号: 0086-13400027899
ファックス: 86-13400027899